Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
URE ProShares Ultra Real Estate | €56,7773 | +1,74% | -- | €618,19 | |
URNJ Sprott Junior Uranium Miners ETF | €19,9599 | -5,86% | -- | €461,25K | |
URNM Sprott Uranium Miners ETF | €45,1620 | -4,12% | -- | €845,14K | |
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight | €42,5236 | +1,90% | -- | €47,16K | |
URTH iShares MSCI World ETF | €179,07 | +0,88% | -- | €416,34K | |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | €64,9323 | +1,01% | -- | €210,04K | |
USAF Atlas America Fund | €24,2451 | -0,20% | -- | €241,41 | |
USAI Pacer American Energy Infrastructure ETF | €40,8502 | -0,52% | -- | €4,64K | |
USAX Tradr 2X Long USAR Daily ETF | €7,2856 | -6,11% | -- | €107,38K | |
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | €39,1089 | +0,94% | -- | €1,83K | |
USCL iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | €74,7269 | +1,51% | -- | €14,65 | |
USD ProShares Ultra Semiconductors | €74,2009 | +1,35% | -- | €305,79K | |
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | €22,6586 | +0,08% | -- | €85,49K | |
USDX SGI Enhanced Core ETF | €22,0206 | +0,16% | -- | €41,55K | |
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | €31,5250 | -1,89% | -- | €156,92 |
10861-10875 trong số 11976 kết quả
Giá cổ phiếu