Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SOFX Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | €8,9089 | +0,00 % | -- | €7,16K | |
SOLC Canary Marinade Solana ETF Shares of Beneficial Interest | €16,7267 | -0,03 % | -- | €4,19K | |
SOLM Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF | €8,0270 | +0,00 % | -- | €2,07K | |
SOLR Guinness Atkinson Sustainable Energy ETF | €29,9869 | +0,00 % | -- | €25,77 | |
SOLT 2x Solana ETF | €46,0478 | +0,00 % | -- | €68,76K | |
SOLZ Solana ETF | €8,2946 | -0,05 % | -- | €50,59K | |
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | €10,3092 | +0,65 % | -- | €196,73 | |
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fund | €27,6126 | +0,00 % | -- | €4,04K | |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | €108,71 | +8,53 % | -- | €3,29M | |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | €78,4874 | -0,04 % | -- | €2,61K | |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF | €37,8605 | -8,36 % | -- | €2,99M | |
SOXX iShares Semiconductor ETF | €445,69 | +0,66 % | -- | €126,13K | |
SOXY YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF | €76,7176 | +0,00 % | -- | €13,18K | |
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | €21,6665 | +0,00 % | -- | €1,95M | |
SPAM Themes Cybersecurity ETF | €38,9000 | +5,74 % | -- | €1,94K |
От 10876 до 10890 из 11890 результатов
Цена акции