أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CHGX Stance Sustainable Beta ETF | 121.57AED | +1.18% | -- | 45.95KAED | |
CHIQ Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF | 65.4878AED | +1.31% | -- | 56.58KAED | |
CHNL Chainlink ETF | 65.9972AED | -1.27% | -- | 444.42AED | |
CHNU 2x Chainlink ETF | 53.6603AED | -2.58% | -- | 8.68KAED | |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 353.59AED | +1.63% | -- | 129.09KAED | |
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 370.63AED | +0.74% | -- | 390.07KAED | |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 304.85AED | +1.49% | -- | 4.33MAED | |
CHRI Global X S&P 500 Christian Values ETF | 331.41AED | +3.03% | -- | 2.42KAED | |
CIBR First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 313.63AED | -0.09% | -- | 4.77MAED | |
CIEG Leverage Shares 2X Long CIEN Daily ETF | 30.0480AED | +0.88% | -- | 2.22MAED | |
CIFG Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF | 53.9549AED | +21.21% | -- | 542.51KAED | |
CIFU T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | 125.98AED | +16.54% | -- | 424.92KAED | |
CLCG Crossmark Large Cap Growth ETF | 104.42AED | +0.56% | -- | 2.50KAED | |
CLCV Crossmark Large Cap Value ETF | 111.62AED | +1.17% | -- | 13.17KAED | |
CLIM Climate Global - Climate Resilient REIT Index ETF | 98.8117AED | +0.55% | -- | 958.62AED |
10846 - 10860 من 11316 نتائج
سعر السهم