Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SMN ProShares UltraShort Materials | $18,2100 | +0,00% | -- | $992,00 | |
SMOG VanEck Low Carbon Energy ETF | $140,06 | +0,00% | -- | $1,24K | |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | $29,4000 | +0,05% | -- | $13,48K | |
SMOT VanEck Morningstar SMID Moat ETF | $41,2700 | +0,00% | -- | $18,85K | |
SMOX Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF | $30,4861 | +0,00% | -- | $23,43K | |
SMQ Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF | $39,2250 | +0,00% | -- | $4,29K | |
SMRF ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF | $25,4800 | +0,00% | -- | $13,01K | |
SMRI Bushido Capital US Equity ETF | $48,7200 | +0,03% | -- | $44,14K | |
SMST Tidal Trust II Defiance Daily Target 2x Short MSTR ETF | $32,1300 | -0,25% | -- | $1,00M | |
SMTH ALPS Smith Core Plus Bond ETF | $25,2700 | +0,00% | -- | $283,50K | |
SMU Tradr 2X Long SMR Daily ETF | $6,4300 | +0,00% | -- | $1,21M | |
SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | $5,0700 | +0,00% | -- | $101,02K | |
SMYY GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | $6,2150 | +1,74% | -- | $26,31K | |
SMZ Tradr 2X Short SMR Daily ETF | $18,2900 | +0,00% | -- | $51,77K | |
SNAG Leverage Shares 2x Long SNAP Daily ETF | $5,1500 | -1,14% | -- | $45,23K |
10846 – 10860 de 11890 resultados
Preço das ações