أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF | 244.47R$ | +6.47% | -- | 359.97MR$ | |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 2,699.32R$ | -2.24% | -- | 43.43MR$ | |
SOXY YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF | 468.00R$ | -1.94% | -- | 48.00KR$ | |
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 130.94R$ | +0.40% | -- | 21.59MR$ | |
SPAM Themes Cybersecurity ETF | 235.27R$ | -0.27% | -- | 8.82KR$ | |
SPAQ Horizon Kinetics SPAC Active ETF | 485.98R$ | -0.23% | -- | 77.94R$ | |
SPBC Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Bitcoin Strategy ETF | 255.75R$ | +0.57% | -- | 27.44KR$ | |
SPBO State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 148.19R$ | +0.53% | -- | 1.63MR$ | |
SPBU AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF | 160.02R$ | +0.12% | -- | 135.51KR$ | |
SPBW AllianzIM Buffer20 Allocation ETF | 151.54R$ | +0.09% | -- | 44.15KR$ | |
SPBX AllianzIM 6 Month Buffer10 Allocation ETF | 154.54R$ | +0.10% | -- | 115.53KR$ | |
SPCI Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF | 124.91R$ | -0.98% | -- | 63.24KR$ | |
SPCK The SPAC and New Issue ETF | 113.64R$ | -1.60% | -- | 1.44KR$ | |
SPCL Defiance Pure Space Daily 2X Strategy ETF | 143.31R$ | -5.84% | -- | 128.14KR$ | |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 145.33R$ | -0.15% | -- | 23.74KR$ |
10831 - 10845 من 11830 نتائج
سعر السهم