أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF | 40.5437€ | +0.60% | -- | 34.70M€ | |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 444.33€ | -0.18% | -- | 3.91M€ | |
SOXY YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF | 76.6015€ | -0.72% | -- | 4.84K€ | |
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 21.5306€ | -0.26% | -- | 1.73M€ | |
SPAM Themes Cybersecurity ETF | 37.0060€ | -2.66% | -- | 923.41€ | |
SPAQ Horizon Kinetics SPAC Active ETF | 80.0373€ | -0.31% | -- | 6.852€ | |
SPBC Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Bitcoin Strategy ETF | 42.2432€ | +0.03% | -- | 1.25K€ | |
SPBO State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 24.3403€ | -0.37% | -- | 357.43K€ | |
SPBU AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF | 26.2368€ | -0.55% | -- | 27.29K€ | |
SPBW AllianzIM Buffer20 Allocation ETF | 24.9913€ | +0.03% | -- | 23.41K€ | |
SPBX AllianzIM 6 Month Buffer10 Allocation ETF | 25.4582€ | -0.07% | -- | 18.42K€ | |
SPCI Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF | 19.8046€ | -3.83% | -- | 4.01K€ | |
SPCK The SPAC and New Issue ETF | 18.9831€ | +0.09% | -- | 47.11€ | |
SPCL Defiance Pure Space Daily 2X Strategy ETF | 21.5349€ | -8.85% | -- | 14.41K€ | |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 23.7963€ | -0.69% | -- | 1.22K€ |
10831 - 10845 من 11830 نتائج
سعر السهم