
Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ZORA/USDT $3,05 млн | 0,0099 -- | +56,96 % |
2 TNSR/USDT $1,72 млн | 0,038 -- | +14,65 % |
3 AUCTION/USDT $4,37 млн | 3,61 -- | +14,50 % |
4 ZK/USDT $1,64 млн | 0,0094 -- | +11,78 % |
5 ANIME/USDT $1,49 млн | 0,0029 -- | +10,68 % |
6 VELO/USDT $338,85 тыс. | 0,0048 -- | +9,66 % |
7 NOT/USDT $278,72 тыс. | 0,00043 -- | +8,39 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 xSTRC/USDT $9,06 тыс. | -- | 97,32 -0,08 % |
2 xROK/USDT $179,13 | -- | 428,55 -0,56 % |
3 xKLAC/USDT $2,39 тыс. | -- | 174,94 -1,55 % |
4 xJNJ/USDT $3,54 тыс. | -- | 268,29 +0,83 % |
5 xQCOM/USDT $6,78 тыс. | -- | 163,01 -1,39 % |
6 xGLW/USDT $19,51 тыс. | -- | 146,93 -1,99 % |
7 xWDC/USDT $41,22 тыс. | -- | 454,14 -2,71 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $277,80 млн | $1,55 трлн | 77 645,20 -0,56 % |
2 ETH/USDT $259,42 млн | $291,44 млрд | 2 415,83 -1,61 % |
3 BNB/USDT $6,35 млн | $91,16 млрд | 684,50 -1,51 % |
4 XRP/USDT $50,42 млн | $84,80 млрд | 1,35 -3,01 % |
5 USDC/USDT $42,79 млн | $73,88 млрд | 1,00 +0,03 % |
6 SOL/USDT $105,33 млн | $59,54 млрд | 101,75 -3,17 % |
7 TRX/USDT $5,24 млн | $31,94 млрд | 0,33 -1,13 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $277,80 млн | $277,80 млн | 77 639,50 -0,57 % |
2 ETH/USDT $259,42 млн | $259,42 млн | 2 415,83 -1,61 % |
3 SOL/USDT $105,33 млн | $105,33 млн | 101,75 -3,17 % |
4 XRP/USDT $50,42 млн | $50,42 млн | 1,35 -3,01 % |
5 USDC/USDT $42,79 млн | $42,79 млн | 1,00 +0,03 % |
6 HYPE/USDT $35,82 млн | $35,82 млн | 80,24 -3,23 % |
7 DOGE/USDT $33,93 млн | $33,93 млн | 0,082 -3,41 % |