Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
MNOV Medicinova, Inc. | €1,2099 | -1,07 % | €61,48M | €25,14K | |
STEM Stem, Inc. | €6,1851 | +2,31 % | €61,42M | €57,23K | |
OPHC OptimumBank Holdings, Inc. | €5,2241 | +1,44 % | €61,41M | €13,95K | |
XBIT XBiotech Inc | €2,0093 | -2,54 % | €61,25M | €42,49K | |
LNZA LanzaTech Global, Inc. Common Stock | €5,3115 | +2,19 % | €61,12M | €47,10K | |
YOUL Youlife Group Inc. American Depositary Shares | €0,50049 | +0,51 % | €61,04M | €43,73K | |
XPL Solitario Resources Corp. | €0,66376 | +1,09 % | €60,97M | €17,26K | |
GPMT Granite Point Mortgage Trust Inc. Common Stock | €1,1794 | -5,59 % | €60,70M | €86,48K | |
TCRX TScan Therapeutics, Inc. Common Stock | €0,93038 | -15,50 % | €60,51M | €1,10M | |
SIEB Siebert Financial Corp | €1,5070 | +4,55 % | €60,44M | €26,00K | |
ATLN Atlantic International Corp. Common Stock | €0,79043 | +0,52 % | €60,36M | €16,18M | |
CNVS Cineverse Corp. Class A Common Stock | €2,4111 | -0,54 % | €60,34M | €218,51K | |
PGZ PRINCIPAL REAL ESTATE INCOME FUND | €8,9631 | +0,15 % | €60,32M | €6,49K | |
GEG Great Elm Group, Inc. Common Stock | €1,9743 | +2,26 % | €60,26M | €3,48K | |
VLT Invesco High Income Trust II | €9,1291 | +0,00 % | €59,89M | €3,58K |
От 4831 до 4845 из 11561 результатов
Цена акции