Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
TOMZ TOMI Environmental Solutions, Inc. | $1,7000 | +0,00 % | $13,84M | $31,44K | |
AIDX 20/20 Biolabs, Inc. Common Stock | $0,64020 | +8,23 % | $13,83M | $130,30K | |
SEED Origin Agritech Limited | $0,99000 | -1,98 % | $13,82M | $5,60K | |
MBRX Moleculin Biotech, Inc. | $0,71590 | +0,85 % | $13,82M | $737,15K | |
BRN Barnwell Industries, Inc. | $0,95500 | +0,00 % | $13,78M | $6,25K | |
TBH Brag House Holdings, Inc. Common Stock | $3,5200 | +0,00 % | $13,67M | $55,71K | |
NHTC Natural Health Trends Corp. | $1,6100 | +1,26 % | $13,63M | $24,48K | |
CLRO ClearOne, Inc. Common Stock | $5,1650 | +1,47 % | $13,61M | $11,47K | |
GWH ESS Tech, Inc. | $0,33780 | -1,29 % | $13,47M | $616,98K | |
INTS Intensity Therapeutics, Inc. Common stock | $4,1100 | +0,24 % | $13,38M | $3,44K | |
TAOP Taoping Inc. BVI Ordinary Shares (0 par) | $0,76000 | -4,53 % | $13,34M | $31,38K | |
KNRX KNOREX LTD. | $0,36510 | +0,00 % | $13,32M | $24,22K | |
BTTC Black Titan Corporation Ordinary Shares | $0,42640 | +1,45 % | $13,25M | $53,09K | |
BTOC Armlogi Holding Corp. common stock | $0,29520 | +1,69 % | $13,19M | $26,16K | |
FTFT Future FinTech Group Inc. | $1,6800 | +3,07 % | $13,16M | $386,63K |
От 5581 до 5595 из 11976 результатов
Цена акции