Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
TOMZ TOMI Environmental Solutions, Inc. | A$2,3475 | +0,60 % | A$19,34M | A$11,44K | |
AIDX 20/20 Biolabs, Inc. Common Stock | A$0,75510 | -4,29 % | A$19,32M | A$60,04K | |
SEED Origin Agritech Limited | A$1,4322 | +1,49 % | A$19,32M | A$40,16K | |
MBRX Moleculin Biotech, Inc. | A$1,1544 | +8,00 % | A$19,32M | A$745,64K | |
BRN Barnwell Industries, Inc. | A$1,4252 | +2,00 % | A$19,26M | A$155,48K | |
TBH Brag House Holdings, Inc. Common Stock | A$4,9185 | +0,00 % | A$19,10M | A$77,85K | |
NHTC Natural Health Trends Corp. | A$2,2147 | -0,31 % | A$19,05M | A$24,55K | |
CLRO ClearOne, Inc. Common Stock | A$6,8747 | +0,20 % | A$19,02M | A$11,97K | |
GWH ESS Tech, Inc. | A$0,51756 | -2,24 % | A$18,82M | A$692,70K | |
INTS Intensity Therapeutics, Inc. Common stock | A$5,6591 | +0,75 % | A$18,70M | A$3,29K | |
TAOP Taoping Inc. BVI Ordinary Shares (0 par) | A$1,0508 | -4,20 % | A$18,65M | A$32,04K | |
KNRX KNOREX LTD. | A$0,50303 | -4,59 % | A$18,62M | A$20,92K | |
BTTC Black Titan Corporation Ordinary Shares | A$0,52776 | -3,13 % | A$18,51M | A$192,97K | |
BTOC Armlogi Holding Corp. common stock | A$0,38426 | -7,81 % | A$18,43M | A$31,33K | |
FTFT Future FinTech Group Inc. | A$2,8086 | -3,83 % | A$18,39M | A$20,69M |
5581 – 5595 sur 11976 résultats
Cours de l'action