Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | €11,7863 | +0,00 % | -- | €1,18M | |
APRB Aptus April Buffer ETF | €23,6458 | +0,00 % | -- | €9,87K | |
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | €21,7749 | +0,00 % | -- | €1,93K | |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | €21,5679 | +0,00 % | -- | €1,82K | |
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - April | €28,6760 | +0,00 % | -- | €4,49K | |
APRT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF | €40,3861 | +0,00 % | -- | €2,07K | |
APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF | €32,5433 | +0,00 % | -- | €1,95K | |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | €34,8640 | +0,00 % | -- | €7,759 | |
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | €40,5579 | +0,00 % | -- | €105,62K | |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | €27,6171 | -0,15 % | -- | €28,45 | |
AQEC AQE Core ETF | €22,1930 | +0,00 % | -- | €8,70K | |
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | €27,2410 | +0,00 % | -- | €8,71K | |
AQWA Global X Clean Water ETF | €15,8171 | +0,19 % | -- | €652,68 | |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | €25,6888 | +0,00 % | -- | €4,57K | |
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | €86,3148 | +0,00 % | -- | €6,897 |
От 6286 до 6300 из 11976 результатов
Цена акции