Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - April | AED122,18 | -0,08 % | -- | AED21,62K | |
APRT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF | AED172,04 | -0,02 % | -- | AED1,92K | |
APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF | AED138,51 | -0,04 % | -- | AED3,15K | |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | AED149,57 | -0,23 % | -- | AED202,01 | |
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | AED174,21 | -0,37 % | -- | AED1,46M | |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | AED117,79 | +0,02 % | -- | AED1,52K | |
AQEC AQE Core ETF | AED96,3428 | +0,19 % | -- | AED42,61K | |
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | AED117,34 | -0,56 % | -- | AED95,55K | |
AQWA Global X Clean Water ETF | AED69,7503 | -0,48 % | -- | AED11,27K | |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | AED109,29 | -0,46 % | -- | AED18,46K | |
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | AED368,49 | +0,00 % | -- | AED44,07 | |
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | AED50,3201 | -5,77 % | -- | AED48,68K | |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | AED344,53 | -0,37 % | -- | AED276,76K | |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | AED94,4696 | -2,98 % | -- | AED9,51M | |
ARKD ARK DIET Q1 Buffer ETF | AED76,5633 | -1,94 % | -- | AED47,74 |
От 6271 до 6285 из 11946 результатов
Цена акции