Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
AOHY Angel Oak High Yield Opportunities ETF | $10,9900 | -0,09% | -- | $67,57K | |
AOK iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF | $41,0400 | -0,46% | -- | $129,75K | |
AOM iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF | $49,5300 | -0,42% | -- | $153,98K | |
AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | $69,4800 | -0,53% | -- | $241,64K | |
AOTG AOT Growth and Innovation ETF | $67,0400 | +0,72% | -- | $1,22K | |
AOTS AOT Software Platform ETF | $23,2500 | +0,00% | -- | $1,79K | |
APCB ActivePassive Core Bond ETF | $28,7200 | -0,19% | -- | $125,97K | |
APDB Aptus April Deep Buffer ETF | $26,0951 | -0,21% | -- | $10,00 | |
APHU T-REX 2X Long APH Daily Target ETF | $25,0418 | -0,87% | -- | $991,00 | |
APIE ActivePassive International Equity ETF | $39,2000 | -1,05% | -- | $65,99K | |
APLU Allspring Core Plus ETF | $24,1150 | -0,08% | -- | $30,02K | |
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | $8,8400 | -8,58% | -- | $1,04M | |
APLZ Tradr 2X Short APLD Daily ETF | $21,0300 | +8,18% | -- | $138,92K | |
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | $24,4800 | -0,41% | -- | $31,37K | |
APOC Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct | $26,5443 | -0,02% | -- | $1,32K |
Результати 6271 — 6285 з 11976
Ціна акції