Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | $94,7320 | -0,14 % | -- | $39,18K | |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | $26,2560 | +0,52 % | -- | $928,39K | |
ARKD ARK DIET Q1 Buffer ETF | $21,2200 | +2,17 % | -- | $17,00 | |
ARKF ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF | $46,4790 | +2,20 % | -- | $53,40K | |
ARKG ARK Genomic Revolution ETF | $50,2030 | +4,57 % | -- | $3,81M | |
ARKI ARK DIET Q2 Buffer ETF | $23,1700 | +2,05 % | -- | $12,00 | |
ARKK ARK Innovation ETF | $86,6760 | +3,28 % | -- | $3,42M | |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | $123,13 | +1,07 % | -- | $50,00K | |
ARKT ARK DIET Q4 Buffer ETF | $19,8150 | +1,28 % | -- | $18,00 | |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | $155,68 | +1,65 % | -- | $16,46K | |
ARKX ARK Space & Defense Innovation ETF | $32,5290 | +0,24 % | -- | $464,04K | |
ARLI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | $27,0790 | +0,52 % | -- | $8,000 | |
ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | $32,4400 | -0,03 % | -- | $266,00 | |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | $16,2080 | +3,50 % | -- | $433,56K | |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | $39,2100 | +2,06 % | -- | $32,30K |
6271 – 6285 sur 11890 résultats
Cours de l'action