Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - April | A$46.4536 | -0.12 % | -- | A$832.67 | |
APRT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF | A$65.3983 | -0.09 % | -- | A$730.68 | |
APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF | A$52.6441 | -0.12 % | -- | A$318.53 | |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | A$56.8620 | -0.28 % | -- | A$27.94 | |
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | A$66.2868 | -0.33 % | -- | A$547.49K | |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | A$44.7840 | -0.03 % | -- | A$579.79 | |
AQEC AQE Core ETF | A$36.5635 | -0.03 % | -- | A$15.67K | |
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | A$44.8679 | -0.04 % | -- | A$7.08K | |
AQWA Global X Clean Water ETF | A$26.5072 | -0.57 % | -- | A$3.38K | |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | A$41.5777 | -0.44 % | -- | A$1.71K | |
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | A$140.17 | +0.00 % | -- | A$9.779 | |
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | A$18.8245 | -7.36 % | -- | A$3.22K | |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | A$130.66 | -0.66 % | -- | A$32.72K | |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | A$35.9683 | -2.89 % | -- | A$352.31K | |
ARKD ARK DIET Q1 Buffer ETF | A$29.7009 | +0.01 % | -- | A$12.57 |
6271 – 6285 de 11946 resultados
Precio de la acción