Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | €79,4639 | +0,00% | -- | €109,96K | |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | €21,8759 | +0,00% | -- | €2,88M | |
ARKD ARK DIET Q1 Buffer ETF | €18,0637 | +0,00% | -- | €16,26 | |
ARKF ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF | €39,1455 | +0,00% | -- | €172,37K | |
ARKG ARK Genomic Revolution ETF | €42,3391 | +0,00% | -- | €9,67M | |
ARKI ARK DIET Q2 Buffer ETF | €19,7997 | +0,00% | -- | €83,90 | |
ARKK ARK Innovation ETF | €73,8130 | +0,00% | -- | €6,12M | |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | €107,52 | +0,00% | -- | €80,36K | |
ARKT ARK DIET Q4 Buffer ETF | €16,9612 | +0,00% | -- | €783,42 | |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | €133,13 | +0,00% | -- | €49,91K | |
ARKX ARK Space & Defense Innovation ETF | €28,4687 | +0,00% | -- | €212,79K | |
ARLI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | €23,1090 | +0,00% | -- | €31,67 | |
ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | €27,8268 | +0,00% | -- | €5,20K | |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | €13,9989 | +0,37% | -- | €541,27K | |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | €34,3679 | +0,00% | -- | €91,31K |
6271 – 6285 de 11890 resultados
Preço das ações