Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | £9.2630 | +0.00 % | -- | £10.42K | |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | £70.5578 | +0.00 % | -- | £68.43K | |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | £18.9486 | +0.00 % | -- | £1.43M | |
ARKD ARK DIET Q1 Buffer ETF | £15.2875 | +0.00 % | -- | £10.35 | |
ARKF ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF | £33.3486 | +0.00 % | -- | £81.50K | |
ARKG ARK Genomic Revolution ETF | £33.6962 | +0.00 % | -- | £1.22M | |
ARKI ARK DIET Q2 Buffer ETF | £16.7342 | +0.00 % | -- | £19.96 | |
ARKK ARK Innovation ETF | £61.8158 | +0.00 % | -- | £2.30M | |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | £89.7579 | +0.00 % | -- | £55.57K | |
ARKT ARK DIET Q4 Buffer ETF | £14.4595 | +0.00 % | -- | £89.49 | |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | £115.00 | +0.00 % | -- | £37.56K | |
ARKX ARK Space & Defense Innovation ETF | £23.5489 | +0.00 % | -- | £216.84K | |
ARLI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | £19.6683 | +0.00 % | -- | £323.94 | |
ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | £23.9372 | +0.00 % | -- | £6.86K | |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | £13.8823 | -0.42 % | -- | £469.01K |
6301 – 6315 de 11976 resultados
Precio de la acción