Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | €27,0902 | -0,69 % | -- | €15,24K | |
ASTN Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF | €3,5875 | +0,00 % | -- | €1,95M | |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | €12,0125 | +0,00 % | -- | €2,63M | |
ATC GraniteShares Autocallable COIN ETF | €20,6045 | +4,23 % | -- | €293,67 | |
ATCL REX Autocallable Income ETF | €21,0197 | +0,00 % | -- | €12,57K | |
ATFV Alger 35 ETF | €33,7942 | +0,00 % | -- | €30,62K | |
ATMP iPath Select MLP ETN | €31,4238 | +0,00 % | -- | €6,85K | |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | €81,3743 | +0,00 % | -- | €921,27 | |
AUAU Global X Gold Miners ETF | €37,9233 | +0,00 % | -- | €2,08K | |
AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August | €30,3008 | +0,00 % | -- | €84,30K | |
AUGP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August | €29,0065 | +0,00 % | -- | €3,91K | |
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Aug ETF | €33,5076 | +0,00 % | -- | €1,83K | |
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF | €27,5440 | +0,00 % | -- | €7,64K | |
AUGW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF | €29,6759 | +0,00 % | -- | €26,17K | |
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | €39,4451 | +0,00 % | -- | €1,15K |
6301 – 6315 sur 11890 résultats
Cours de l'action