Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
AUMI Themes Gold Miners ETF | €93,0713 | -1,37 % | -- | €1,26K | |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | €44,8201 | +0,15 % | -- | €41,27K | |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | €21,4793 | +0,00 % | -- | €77,20 | |
AV Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF | €23,9927 | +0,84 % | -- | €697,39 | |
AVAZ 2x Avalanche ETF | €7,8085 | -5,43 % | -- | €1,02K | |
AVDE Avantis International Equity ETF | €80,9420 | -0,39 % | -- | €904,91K | |
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | €69,2870 | -0,35 % | -- | €9,87K | |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | €96,3910 | -0,26 % | -- | €455,39K | |
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | €59,4376 | +0,32 % | -- | €11,35K | |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | €81,1393 | -0,15 % | -- | €1,39M | |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | €56,7092 | -0,03 % | -- | €65,34K | |
AVGB Avantis Credit ETF | €43,8121 | +0,00 % | -- | €408,31 | |
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | €87,4012 | +0,35 % | -- | €67,04K | |
AVGG Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF | €19,7122 | -0,73 % | -- | €232,60K | |
AVGU GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF | €25,2322 | -0,53 % | -- | €71,91K |
6316 – 6330 sur 11890 résultats
Cours de l'action