Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | $37.9900 | -14.50 % | -- | $114.70K | |
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | $24.9800 | -14.60 % | -- | $98.46K | |
ASTN Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF | $19.4000 | +0.34 % | -- | $141.68K | |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | $10.1700 | +0.00 % | -- | $2.24M | |
ATC GraniteShares Autocallable COIN ETF | $24.3600 | +5.02 % | -- | $134.00 | |
ATCL REX Autocallable Income ETF | $24.5090 | -0.31 % | -- | $29.77K | |
ATFV Alger 35 ETF | $39.0102 | -1.39 % | -- | $14.63K | |
ATMP iPath Select MLP ETN | $36.5200 | -0.65 % | -- | $42.64K | |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | $95.4538 | -0.04 % | -- | $422.00 | |
AUAU Global X Gold Miners ETF | $40.5320 | -2.90 % | -- | $935.00 | |
AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August | $35.3500 | -0.04 % | -- | $17.91K | |
AUGP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August | $33.8600 | -0.21 % | -- | $12.02K | |
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Aug ETF | $39.0702 | -0.23 % | -- | $3.55K | |
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF | $31.9435 | -0.46 % | -- | $173.00 | |
AUGW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF | $34.6302 | -0.16 % | -- | $1.44K |
6346 – 6360 de 12007 resultados
Precio de la acción