Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
APRB Aptus April Buffer ETF | $27,3500 | +0,06 % | -- | $1,41K | |
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | $25,2250 | +0,14 % | -- | $2,11K | |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | $24,9800 | +0,16 % | -- | $2,31K | |
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - April | $33,1000 | -0,18 % | -- | $4,98K | |
APRT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF | $46,6649 | -0,05 % | -- | $728,00 | |
APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF | $37,6350 | +0,00 % | -- | $17,52K | |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | $40,4889 | -0,21 % | -- | $1,01K | |
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | $47,2200 | -0,28 % | -- | $86,24K | |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | $32,0150 | -0,05 % | -- | $1,06K | |
AQEC AQE Core ETF | $26,0689 | +0,11 % | -- | $5,86K | |
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | $31,8981 | -0,12 % | -- | $16,21K | |
AQWA Global X Clean Water ETF | $19,2800 | +0,12 % | -- | $37,81K | |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | $29,7505 | +0,00 % | -- | $21,61K | |
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | $100,29 | +0,01 % | -- | $40,00 | |
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | $15,1306 | -8,64 % | -- | $24,96K |
6256 – 6270 sur 11890 résultats
Cours de l'action