Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | €66,9037 | -0,45 % | -- | €1,43K | |
EFRA iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF | €31,0686 | +0,03 % | -- | €2,72K | |
EFU ProShares Trust UltraShort MSCI EAFE | €5,7996 | +0,19 % | -- | €442,36 | |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | €70,4255 | -0,10 % | -- | €656,12K | |
EFZ ProShares Trust Short MSCI EAFE | €19,0946 | +0,20 % | -- | €102,87 | |
EGGQ NestYield Visionary ETF | €42,7870 | -2,96 % | -- | €4,18K | |
EGGS NestYield Total Return Guard ETF | €30,7951 | -2,29 % | -- | €5,19K | |
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | €28,0586 | -3,22 % | -- | €159,75K | |
EGLE Global X S&P 500 U.S. Revenue Leaders ETF | €27,7508 | -0,38 % | -- | €11,14 | |
EGUS iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF | €49,7225 | -0,51 % | -- | €471,51 | |
EHCC Global X Ethereum Covered Call ETF | €19,4093 | +1,00 % | -- | €966,17 | |
EHLS Even Herd Long Short ETF | €21,7583 | -0,57 % | -- | €107,16 | |
EHY Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF | €7,2056 | -0,12 % | -- | €7,14K | |
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | €10,8491 | -0,90 % | -- | €381,34K | |
EINC VanEck Energy Income ETF | €102,98 | +0,18 % | -- | €26,57K |
От 8086 до 8100 из 11890 результатов
Цена акции