Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | $34,7900 | +0,00 % | -- | $48,31K | |
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | $41,5000 | +0,30 % | -- | $3,60K | |
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | $42,9500 | +0,00 % | -- | $7,92K | |
IMTG Invesco Agency MBS ETF | $48,2732 | +0,00 % | -- | $6,000 | |
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | $53,3200 | +0,00 % | -- | $198,08K | |
IMVP Invesco India ETF | $20,0300 | +0,00 % | -- | $13,89K | |
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | $69,0403 | +0,00 % | -- | $5,12K | |
INCM Franklin Income Focus ETF | $29,5300 | +0,00 % | -- | $404,47K | |
INCO Columbia India Consumer ETF | $61,5700 | +0,00 % | -- | $34,93K | |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | $23,3250 | +0,72 % | -- | $170,00 | |
INDA iShares MSCI India ETF | $49,5600 | +0,00 % | -- | $3,35M | |
INDE Matthews India Active ETF | $30,0950 | +0,00 % | -- | $820,00 | |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | $39,7400 | +1,40 % | -- | $117,00 | |
INDL Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF | $44,9900 | +0,00 % | -- | $3,85K | |
INDQ Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | $27,2800 | +2,75 % | -- | $465,00 |
От 9166 до 9180 из 11946 результатов
Цена акции