今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FJET Starfighters Space, Inc. | AED13.7359 | -3.36% | AED799.85M | AED2.86M | |
IIF Morgan Stanley India Investment Fund, Inc. | AED84.8394 | -0.43% | AED799.76M | AED42.33K | |
EGG Enigmatig Limited | AED10.3937 | -6.91% | AED798.70M | AED13.13K | |
PTAC Patriot Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | AED36.7821 | +0.25% | AED797.77M | AED859.41 | |
IDAC Iron Dome Acquisition I Corp. Class A Ordinary Shares | AED36.5066 | -0.60% | AED796.00M | AED3.49K | |
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings Inc. Common Stock | AED59.4243 | +2.21% | AED793.35M | AED4.16M | |
ATOM Atomera Incorporated Common Stock | AED16.4537 | -0.44% | AED792.57M | AED1.76M | |
PPIH Perma-Pipe International Holdings, Inc. | AED99.8974 | +0.22% | AED790.84M | AED481.57K | |
BRCC BRC Inc. | AED30.4834 | -3.15% | AED790.53M | AED650.62K | |
AMWL American Well Corporation | AED44.4764 | +1.59% | AED790.22M | AED255.49K | |
CXDO CREXENDO INC | AED23.5420 | +0.47% | AED790.18M | AED944.45K | |
GSHR Gesher Acquisition Corp. II Class A Ordinary Shares | AED38.6001 | +0.29% | AED789.53M | AED796.97 | |
PDEX Pro-Dex Inc New | AED239.39 | +2.10% | AED784.94M | AED210.97K | |
BYND Beyond Meat, Inc. Common Stock | AED51.5647 | -1.47% | AED784.49M | AED2.40M | |
SLNH Soluna Holdings, Inc. Common Stock | AED4.3338 | +1.72% | AED782.13M | AED40.92M |
显示 4156 ~ 4170/共 11890 条结果
股票价格