Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SRPU Tradr 2X Long SRPT Daily ETF | $5,8850 | +0,00 % | -- | $20,16K | |
SRS ProShares UltraShort Real Estate | $39,1400 | +0,00 % | -- | $6,59K | |
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | $22,0500 | +0,00 % | -- | $767,52K | |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | $31,1300 | +0,00 % | -- | $55,60K | |
SSCP SMART Small Cap ETF | $25,9107 | +0,00 % | -- | $483,00 | |
SSFI Day Hagan Smart Sector Fixed Income ETF | $21,2876 | +0,00 % | -- | $20,80K | |
SSG ProShares UltraShort Semiconductors | $13,3800 | +0,00 % | -- | $470,91K | |
SSK REX-Osprey SOL + Staking ETF | $10,9366 | +0,00 % | -- | $10,54K | |
SSMG Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF | $27,2740 | +0,00 % | -- | $7,000 | |
SSO ProShares Ultra S&P500 | $67,0000 | +0,00 % | -- | $1,13M | |
SSPY Stratified LargeCap Index ETF | $97,9859 | +0,00 % | -- | $1,17K | |
SSS CYBER HORNET S&P 500 and Solana 75/25 Strategy ETF | $20,0000 | -2,55 % | -- | $1,49K | |
SSUS Day Hagan Smart Sector ETF | $54,8140 | +0,00 % | -- | $2,92K | |
SSXU Day Hagan Smart Sector International ETF | $35,4502 | +0,00 % | -- | $1,22K | |
STAX Nomura Tax-Free USA Short Term ETF | $25,4650 | +0,00 % | -- | $4,01K |
От 10546 до 10560 из 11476 результатов
Цена акции