Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | $27,0000 | +0,00 % | -- | $1,73K | |
SCEC Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF | $24,5550 | +0,00 % | -- | $28,98K | |
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | $25,1300 | +0,00 % | -- | $19,02K | |
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | $34,2400 | +0,00 % | -- | $683,95K | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | $29,7000 | +0,00 % | -- | $1,31M | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | $51,4900 | +0,00 % | -- | $244,54K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | $34,9000 | +0,00 % | -- | $20,60M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | $37,1500 | +0,00 % | -- | $2,52M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | $28,3000 | +0,00 % | -- | $7,60M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | $35,7800 | +0,00 % | -- | $6,66M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | $23,7400 | +0,00 % | -- | $4,44M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | $22,2200 | +0,00 % | -- | $1,93M | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | $24,5000 | +0,00 % | -- | $75,77K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | $37,0900 | +0,00 % | -- | $248,56K | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | $35,5800 | +0,00 % | -- | $313,61K |
От 10726 до 10740 из 11946 результатов
Цена акции