Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | $27,0000 | +0,00 % | -- | $2,72K | |
SCEC Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF | $24,5550 | +0,00 % | -- | $63,20K | |
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | $25,1300 | +0,00 % | -- | $32,95K | |
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | $34,2400 | +0,00 % | -- | $2,93M | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | $29,7000 | +0,00 % | -- | $6,13M | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | $51,4900 | +0,00 % | -- | $245,35K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | $34,9000 | +0,00 % | -- | $21,06M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | $37,1500 | +0,00 % | -- | $2,52M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | $28,3000 | +0,00 % | -- | $7,62M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | $35,7800 | +0,00 % | -- | $6,70M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | $23,7400 | +0,00 % | -- | $4,53M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | $22,2200 | +0,00 % | -- | $1,93M | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | $24,5000 | +0,00 % | -- | $553,53K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | $37,0900 | +0,00 % | -- | $2,05M | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | $35,5800 | +0,00 % | -- | $1,30M |
10726 – 10740 sur 11946 résultats
Cours de l'action