今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
UPST Upstart Holdings, Inc. Common stock | €25.9386 | -0.02% | €2.42B | €3.50M | |
VC VISTEON CORPORATION | €90.6887 | -0.02% | €2.41B | €131.01K | |
SUPN Supernus Pharmaceuticals, Inc. | €39.3081 | +0.13% | €2.41B | €523.62K | |
GCMG GCM Grosvenor Inc. Class A Common Stock | €11.7428 | -0.11% | €2.41B | €369.83K | |
INFQ Infleqtion, Inc. | €12.0382 | -0.43% | €2.41B | €11.29M | 交易 |
VRDN Viridian Therapeutics, Inc. Common Stock | €20.7971 | +0.00% | €2.40B | €600.05K | |
PATK Patrick Industries Inc | €71.4499 | +0.05% | €2.40B | €393.17K | |
WOR Worthington Enterprises, Inc. | €48.6835 | +0.00% | €2.40B | €119.25K | |
ALHC Alignment Healthcare, Inc. Common Stock | €11.2719 | +0.04% | €2.40B | €1.58M | |
TTAM Titan America SA | €12.9886 | +0.00% | €2.39B | €214.46K | |
SLS SELLAS Life Sciences Group, Inc. Common Stock | €13.2454 | +0.06% | €2.39B | €12.41M | |
CUBI CUSTOMERS BANCORP INC | €67.9823 | -0.49% | €2.39B | €131.04K | |
CENT Central Garden and Pet Co | €37.9725 | -0.11% | €2.38B | €116.54K | |
SVM Silvercorp Metals Inc. Common Shares | €10.7282 | +0.00% | €2.38B | €1.75M | |
ERO Ero Copper Corp. | €33.8199 | +0.20% | €2.38B | €3.12M |
顯示 1891 ~ 1905/共 11890 條結果
股票價格