今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
JD JD.com, Inc. | €24.8112 | +0.00% | €33.21B | €1.55M | |
EL The Estee Lauder Companies Inc. Class A | €89.2739 | +0.02% | €33.17B | €1.21M | |
EXPE Expedia Group, Inc. Common Stock | €284.39 | -0.01% | €33.04B | €310.49K | |
ADM Archer Daniels Midland Company | €70.5143 | +0.17% | €32.91B | €2.41M | |
MLM Martin Marietta Materials | €457.94 | -0.11% | €32.40B | €202.89K | |
NTAP NetApp, Inc | €161.45 | +0.00% | €32.29B | €549.67K | |
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. | €119.01 | -0.51% | €32.22B | €566.23K | |
TWLO Twilio Inc. | €205.28 | +0.00% | €31.99B | €607.99K | 交易 |
KVUE Kenvue Inc. | €16.5495 | +0.00% | €31.83B | €8.99M | |
VOD Vodafone Group PLC | €13.8560 | +0.06% | €31.68B | €466.46K | |
SHG Shinhan Financial Group Co Ltd | €68.3302 | +0.00% | €31.59B | €49.35K | |
KMB Kimberly-Clark Corp. | €94.5659 | -0.01% | €31.57B | €808.39K | |
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated | €63.1849 | +0.00% | €31.55B | €694.80K | |
IRM Iron Mountain Inc. | €101.65 | +0.30% | €31.53B | €745.72K | |
UAL United Airlines Holdings, Inc. Common Stock | €95.7572 | +0.29% | €31.49B | €1.63M |
显示 406 ~ 420/共 11946 条结果
股票价格