今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
JMG JM Group Limited | €5.6512 | -1.06% | -- | €1.21K | |
JSM Navient Corporation 6% Senior Notes due December 15, 2043 | €15.4847 | -0.52% | -- | €6.48K | |
AHD GraniteShares Autocallable HOOD ETF | €22.0907 | -2.35% | -- | €8.18K | |
BFLX iShares Flexible Equity Active ETF | €22.7863 | -0.11% | -- | €182.12K | |
CVGD CresAlta Global Dividend ETF | €22.9601 | -1.19% | -- | €950.51 | |
CVSM CresAlta Small and Mid-Cap ETF | €22.9807 | -0.82% | -- | €1.24K | |
DLMY FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - May | €26.3765 | -0.16% | -- | €1.34M | |
EMEM Sophus Capital Emerging Market ETF | €22.5271 | +1.36% | -- | €8.28K | |
HALX Tuttle Capital Heavy Assets Low Obsolescence ETF | €22.4234 | +0.06% | -- | €534.01 | |
HIS Humilis US Focused Opportunities ETF | €22.9721 | -0.01% | -- | €2.82K | |
LEND SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF | €21.5074 | -0.08% | -- | €35.78K | |
PCLC Polen 5Perspectives Large Growth ETF | €21.8746 | -0.50% | -- | €266.14 | |
PCSG Polen 5Perspectives Small-Mid Growth ETF | €20.6300 | +0.97% | -- | €311.07 | |
PLA GraniteShares Autocallable PLTR ETF | €20.6520 | -7.11% | -- | €2.97K | |
FDXw FedEx Corporation | €283.16 | +0.00% | -- | €146.89 |
显示 7321 ~ 7335/共 11830 条结果
股票价格