أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | 43.9671€ | +0.00% | -- | 20.68K€ | |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 27.3869€ | -0.49% | -- | 24.49K€ | |
FAB First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund | 90.3084€ | +0.67% | -- | 2.18K€ | |
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | 165.63€ | -2.20% | -- | 5.77K€ | |
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 45.2593€ | -2.20% | -- | 51.83K€ | |
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 23.7774€ | -0.26% | -- | 492.85K€ | |
FAN First Trust Global Wind Energy ETF | 21.1929€ | -2.81% | -- | 223.21K€ | |
FAPR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April | 40.9642€ | -0.30% | -- | 9.12K€ | |
FARX Frontier Asset Absolute Return ETF | 25.2928€ | -0.41% | -- | 270.71€ | |
FAS Direxion Daily Financial Bull 3x ETF | 146.78€ | -0.62% | -- | 580.41K€ | |
FAUG FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - August | 49.5873€ | -0.13% | -- | 15.69K€ | |
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3x ETF | 30.1203€ | +0.67% | -- | 478.28K€ | |
FB ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF | 38.9834€ | -0.15% | -- | 1.00K€ | |
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF | 53.5648€ | -1.05% | -- | 250.28K€ | |
FBCV Fidelity Blue Chip Value ETF | 35.5667€ | +0.46% | -- | 2.71K€ |
7936 - 7950 من 11561 نتائج
سعر السهم