今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
DOCK Corgi Ports, Rail & Freight ETF | $27.5561 | +0.00% | -- | $15.00 | |
DOCT FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October | $47.5607 | +0.00% | -- | $5.34K | |
DOG ProShares Short Dow30 | $21.3800 | +0.05% | -- | $208.00 | |
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | $22.5800 | +0.00% | -- | $34.07K | |
DOJE REX-Osprey DOGE ETF | $8.4300 | +7.25% | -- | $689.00 | |
DOL WisdomTree True Developed International Fund | $77.2306 | +0.00% | -- | $14.44K | |
DON WisdomTree U.S. MidCap Dividend Fund | $58.2600 | +0.00% | -- | $115.25K | |
DPRE Virtus Duff & Phelps Real Estate Income ETF | $26.1882 | +0.00% | -- | $96.00 | |
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X ETF | $138.49 | +0.71% | -- | $154.00 | |
DRAI Draco Evolution AI ETF | $33.2700 | +0.00% | -- | $1.63K | |
DRAM Roundhill Memory ETF | $55.9500 | -3.00% | -- | $858.91K | |
DRES GMO Domestic Resilience ETF | $31.0400 | +0.00% | -- | $4.23K | |
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | $34.4964 | +0.00% | -- | $5.51K | |
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X ETF | $34.9300 | +1.39% | -- | $214.00 | |
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF | $34.9100 | -0.04% | -- | $23.76K |
顯示 7936 ~ 7950/共 11890 條結果
股票價格