أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
QBTZ Defiance Daily Target 2x Short QBTS ETF | 3.8300$ | +0.00% | -- | 8.19M$ | |
QBUF Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly | 30.6700$ | -0.05% | -- | 8.66K$ | |
QBUL TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF | 24.3800$ | -0.01% | -- | 8.88K$ | |
QBY GraniteShares YieldBoost QBTS ETF | 8.8500$ | -0.56% | -- | 20.60K$ | |
QCAP FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - April | 24.9555$ | +0.00% | -- | 4.94K$ | |
QCJA FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January | 23.3634$ | +0.01% | -- | 3.54K$ | |
QCJL FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - July | 24.9600$ | +0.04% | -- | 3.40K$ | |
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 67.7700$ | -0.62% | -- | 155.45K$ | |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 28.7600$ | -0.16% | -- | 642.00$ | |
QCMD Direxion Daily QCOM Bear 1X ETF | 13.3100$ | +3.09% | -- | 50.78K$ | |
QCML GraniteShares 2x Long QCOM Daily ETF | 36.3100$ | -5.15% | -- | 1.18M$ | |
QCMU Direxion Daily QCOM Bull 2X ETF | 45.2700$ | -5.15% | -- | 175.52K$ | |
QCOC FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October | 23.8608$ | -0.06% | -- | 44.68K$ | |
QDEC FT Vest Growth-100 Buffer ETF - December | 35.6300$ | -0.03% | -- | 17.56K$ | |
QDEF FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund | 88.0635$ | +0.22% | -- | 4.39K$ |
8461 - 8475 من 11220 نتائج
سعر السهم