Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
DWWN Principal Long Duration ETF | €22,7097 | +0,00 % | -- | €87,13 | |
EMSC Sophus Capital Emerging Market Small Cap ETF | €22,7667 | +0,38 % | -- | €2,15K | |
EVMU DIREXION DAILY ETHER BULL 2X ETF | €15,4420 | +0,00 % | -- | €520,20 | |
GIEQ Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF | €35,5432 | -1,05 % | -- | €0,8627 | |
LITU T-REX 2X Long LITE Daily Target ETF | €20,6789 | +3,10 % | -- | €1,06K | |
MRA GraniteShares Autocallable MARA ETF | €20,0578 | -4,63 % | -- | €52,62 | |
OSSL Defiance Daily Target 2X Long OSS ETF | €18,9794 | +7,14 % | -- | €104,38 | |
PJUS PGIM Jennison U.S. Core Equity ETF | €44,0714 | +0,00 % | -- | €213,08 | |
RIZE Principal Inflation Protection ETF | €21,6106 | +0,00 % | -- | €1,20K | |
SCA GraniteShares Autocallable SMCI ETF | €18,8025 | -1,11 % | -- | €6,038 | |
UGLD DIREXION DAILY GOLD BULL 2X ETF | €19,4280 | -1,10 % | -- | €286,41 | |
USLV DIREXION DAILY SILVER BULL 2X ETF | €17,2540 | -0,85 % | -- | €1,76K | |
UUPP Principal CLO ETF | €21,7098 | +0,00 % | -- | €138,03 | |
WDE Principal Securitized Debt ETF | €21,8479 | +0,00 % | -- | €0,8627 | |
ADDS Hedgeye Index Adds ETF | €22,6347 | +0,00 % | -- | €7,83K |
От 9991 до 10005 из 11359 результатов
Цена акции