今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
GMEC Corgi GME 2x Daily ETF | €16.4293 | +9.37% | -- | €18.03 | |
GOGL Corgi GOOGL 2x Daily ETF | €18.8334 | -5.51% | -- | €9.90K | |
GOLI Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | €11.0871 | +0.75% | -- | €1.95K | |
HJLY Corgi U.S. Equities 100% Structured Buffer ETF - July Series | €21.7647 | +0.19% | -- | €5.151 | |
IDJL Corgi International Developed Equities 15% Structured Buffer ETF - July Series | €21.9544 | +0.00% | -- | €5.151 | |
IONC Corgi IONQ 2x Daily ETF | €9.7202 | -6.76% | -- | €41.21 | |
IOSX Corgi AAPL 2x Daily ETF | €25.5871 | -1.91% | -- | €15.45 | |
JULC Corgi U.S. Equities 10% Structured Buffer ETF - July Series | €21.9973 | -0.22% | -- | €6.010 | |
JULI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF | €21.8179 | -0.54% | -- | €75.55 | |
KMEM Kurv Memory Select ETF | €17.8846 | +2.11% | -- | €27.86K | |
LADM Pacer Swan SOS Laddered Moderate ETF | €28.1449 | -0.13% | -- | €6.868 | |
LAZR Tema Photonics & Optical ETF | €38.9375 | +1.32% | -- | €33.47K | |
MIC Corgi MU 2x Daily ETF | €13.1975 | +7.45% | -- | €2.41K | |
MSFC Corgi MSFT 2x Daily ETF | €39.8948 | -0.02% | -- | €65.25 | |
MSTC Corgi MSTR 2x Daily ETF | €46.9912 | +1.21% | -- | €22.32 |
顯示 11641 ~ 11655/共 11976 條結果
股票價格