Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
BULD Pacer BlueStar Engineering the Future ETF | $35,7900 | +0,99% | -- | $1,17K | |
BULG Leverage Shares 2X Long BULL Daily ETF | $57,0460 | +2,66% | -- | $25,49K | |
BULX GraniteShares 2x Long BULL Daily ETF | $2,9500 | -0,34% | -- | $6,33K | |
BUSA Brandes U.S. Value ETF | $42,4100 | +0,68% | -- | $21,01K | |
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | $20,2550 | +0,02% | -- | $244,67K | |
BUYB ProShares S&P 500 Buyback Aristocrats ETF | $43,3790 | +0,61% | -- | $123,00 | |
BUYO KraneShares Man Buyout Beta Index ETF | $33,6130 | +0,37% | -- | $1,03K | |
BUYW Main BuyWrite ETF | $14,6150 | -0,03% | -- | $288,35K | |
BUYZ Franklin Disruptive Commerce ETF | $36,4360 | +0,20% | -- | $194,00 | |
BUZZ VanEck Social Sentiment ETF | $36,7750 | +0,84% | -- | $21,68K | |
BVAL Bluemonte Large Cap Value ETF | $32,2100 | +0,41% | -- | $13,67K | |
BWEB Bitwise Web3 ETF | $76,8290 | +0,00% | -- | $38,00 | |
BWTG Brendan Wood TopGun Index ETF | $42,2160 | +0,25% | -- | $617,00 | |
BWX State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF | $21,9550 | +0,11% | -- | $191,30K | |
BWZ State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF | $27,4160 | +0,22% | -- | $6,42K |
Результати 6661 — 6675 з 11890
Ціна акції