Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
OFG OFG BANCORP | AED191,84 | +0,87% | AED8,01B | AED571,41K | |
JBLU JetBlue Airways Corp | AED17,9610 | +3,17% | AED8,01B | AED81,47M | |
MFP Midera Food Processing, Inc. Common Stock | AED186,40 | +3,68% | AED7,99B | AED1,96M | |
BHVN Biohaven Ltd. | AED51,8628 | +4,59% | AED7,98B | AED6,54M | |
LTC LTC Properties, Inc. | AED147,91 | -1,18% | AED7,98B | AED1,11M | |
EVT Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund | AED106,92 | +0,69% | AED7,97B | AED267,03K | |
ALKT Alkami Technology, Inc. Common Stock | AED75,8842 | +3,77% | AED7,93B | AED3,84M | |
INOD Innodata Inc. | AED235,59 | +2,15% | AED7,92B | AED3,28M | |
CLM Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc. | AED25,2335 | +1,03% | AED7,92B | AED5,87M | |
VIA Via Transportation, Inc. | AED99,1343 | +1,58% | AED7,89B | AED1,34M | |
LIFE Ethos Technologies Inc. Class A Common Stock | AED125,27 | +1,75% | AED7,86B | AED2,98M | |
NEO NeoGenomics, Inc. | AED62,3859 | +2,75% | AED7,85B | AED3,35M | |
KSS Kohls Corporation | AED64,6448 | +1,56% | AED7,84B | AED10,30M | |
OLN Olin Corp. | AED68,3178 | -0,16% | AED7,83B | AED6,65M | |
NWN Northwest Natural Holding Company | AED182,73 | -1,66% | AED7,83B | AED980,54K |
2101-2115 trong số 11890 kết quả
Giá cổ phiếu