Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
LC LendingClub Corporation | €16,4579 | -0,19% | €1,90B | €1,16M | |
ATRC AtriCure, Inc. | €41,0916 | -1,66% | €1,90B | €359,61K | |
BVC BitVentures Limited Ordinary Shares | €10,7008 | -14,90% | €1,89B | €11,69K | |
PBI Pitney Bowes Inc. | €14,6572 | -0,03% | €1,89B | €222,97K | |
HTH HILLTOP HOLDINGS INC. | €33,2029 | +0,44% | €1,89B | €55,26K | |
ADUS Addus HomeCare Corp. | €104,51 | +0,55% | €1,89B | €54,37K | |
UA Under Armour, Inc. Class C Common Stock, $0.0003 1/3 par value | €4,3049 | +0,30% | €1,89B | €833,58K | |
BXDC Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc. | €18,1981 | +2,52% | €1,89B | €238,37K | |
XRAY DENTSPLY SIRONA Inc. | €9,4038 | -0,14% | €1,88B | €828,85K | |
VERX Vertex, Inc. Class A Common Stock | €11,4983 | -0,93% | €1,88B | €444,37K | |
ADMA ADMA Biologics, Inc. | €8,2449 | -1,18% | €1,88B | €469,76K | |
HCM HUTCHMED (China) Limited American Depositary Shares | €10,6957 | +1,63% | €1,87B | €27,43K | |
CCU Compania Cervecerias Unidas S.A. | €10,6562 | -1,16% | €1,87B | €71,78K | |
FCF First Commonwealth Financial Corporation | €17,9019 | +0,60% | €1,87B | €134,48K | |
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund | €8,6140 | -0,35% | €1,87B | €134,04K |
2086-2100 trong số 11890 kết quả
Giá cổ phiếu