Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CCLD CareCloud, Inc. Common Stock | AED7,5115 | +0,25% | AED348,06M | AED131,93K | |
SLQT SelectQuote, Inc. | AED1,8586 | -1,67% | AED347,76M | AED618,54K | |
LGL The LGL Group, Inc. | AED25,2893 | -0,22% | AED347,47M | AED10,22K | |
IGI Western Asset Investment Grade Defined Opportunity Trust Inc. | AED58,3288 | +1,80% | AED347,40M | AED16,95K | |
CHGG CHEGG, INC. | AED2,6961 | +0,55% | AED347,17M | AED1,34M | |
TGEN Tecogen Inc. | AED11,3719 | +2,18% | AED347,06M | AED142,72K | |
SGLD Scorpio Gold Corporation American Depositary Shares | AED15,7245 | -3,36% | AED346,48M | AED328,75K | |
SDHC Smith Douglas Homes Corp. | AED38,8247 | +1,44% | AED345,56M | AED207,74K | |
INV Innventure, Inc. Common Stock | AED3,3719 | -10,90% | AED344,97M | AED12,78M | |
DTI Drilling Tools International Corporation Common Stock | AED9,5684 | +0,19% | AED344,72M | AED78,64K | |
AGH Aureus Greenway Holdings Inc. Common Stock | AED15,9045 | +0,00% | AED343,61M | AED3,54M | |
MMLP Martin Midstream Partners LP | AED8,0992 | +0,69% | AED343,46M | AED7,26K | |
SEV Aptera Motors Corp. Class B Common Stock | AED8,4334 | -0,61% | AED342,51M | AED337,23K | |
PTHS Pelthos Therapeutics Inc. | AED81,4877 | -1,09% | AED342,41M | AED33,02K | |
ACH Accendra Health, Inc. | AED3,9486 | -0,46% | AED341,79M | AED1,09M |
4711-4725 trong số 11976 kết quả
Giá cổ phiếu