Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VLT Invesco High Income Trust II | €9,0342 | +0,34% | €58,34M | €5,63K | |
OPHC OptimumBank Holdings, Inc. | €4,7785 | -0,18% | €58,30M | €6,95K | |
QTEX QTREX Quantum Ltd. Ordinary Shares | €1,1804 | -10,10% | €58,25M | €2,62M | |
MCHX Marchex, Inc. Class B | €1,3480 | +2,63% | €58,18M | €547,83 | |
LSE Leishen Energy Holding Co., Ltd. Class A Ordinary Shares | €3,3959 | -3,20% | €58,10M | €6,02K | |
KVAC Keen Vision Acquisition Corporation Ordinary Shares | €10,5075 | -0,25% | €58,04M | €0,8641 | |
CTM Castellum, Inc. | €0,59709 | -1,27% | €57,92M | €364,42K | |
ODYS Odysight.ai Inc. Common Stock | €3,0036 | -6,31% | €57,84M | €21,62K | |
HOUR Hour Loop, Inc. Common Stock | €1,6323 | -4,60% | €57,77M | €17,08K | |
UPXI Upexi, Inc. Common Stock | €0,80275 | +3,31% | €57,51M | €1,00M | |
CVU CPI Aerostructures, Inc. | €4,3162 | -2,82% | €57,41M | €11,26K | |
OPTT Ocean Power Technologies, Inc. | €0,24195 | -5,08% | €57,39M | €2,25M | |
TJGC TJGC Group Limited Ordinary Shares | €4,1494 | -8,36% | €57,33M | €15,62K | |
NSTS NSTS Bancorp, Inc. Common Stock | €11,8684 | +0,04% | €57,30M | €1,85K | |
SYPR Sypris Solutions Inc | €2,2518 | -4,89% | €57,26M | €44,97K |
4786-4800 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu