Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VLT Invesco High Income Trust II | $10,4550 | +0,34 % | $67,52M | $8,41K | |
OPHC OptimumBank Holdings, Inc. | $5,5200 | -0,36 % | $67,47M | $22,16K | |
QTEX QTREX Quantum Ltd. Ordinary Shares | $1,2800 | -15,80 % | $67,41M | $4,75M | |
MCHX Marchex, Inc. Class B | $1,5550 | +2,30 % | $67,34M | $5,95K | |
LSE Leishen Energy Holding Co., Ltd. Class A Ordinary Shares | $4,1100 | +1,23 % | $67,24M | $7,16K | |
KVAC Keen Vision Acquisition Corporation Ordinary Shares | $12,0100 | -1,48 % | $67,17M | $218,00 | |
CTM Castellum, Inc. | $0,70140 | +0,21 % | $67,03M | $1,03M | |
ODYS Odysight.ai Inc. Common Stock | $3,7700 | +1,62 % | $66,94M | $38,43K | |
HOUR Hour Loop, Inc. Common Stock | $1,8600 | -6,06 % | $66,86M | $32,40K | |
UPXI Upexi, Inc. Common Stock | $0,91440 | +1,69 % | $66,56M | $1,61M | |
CVU CPI Aerostructures, Inc. | $5,0100 | -2,53 % | $66,44M | $34,07K | |
OPTT Ocean Power Technologies, Inc. | $0,27420 | -7,05 % | $66,42M | $4,83M | |
TJGC TJGC Group Limited Ordinary Shares | $5,9700 | +13,93 % | $66,35M | $46,28K | |
NSTS NSTS Bancorp, Inc. Common Stock | $13,7700 | +0,29 % | $66,31M | $3,54K | |
SYPR Sypris Solutions Inc | $2,5900 | -5,47 % | $66,27M | $72,28K |
4786 – 4800 sur 11316 résultats
Cours de l'action