Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PASG Passage Bio, Inc. Common Stock | AED18,1079 | +9,31% | AED53,30M | AED76,10K | |
ICU SeaStar Medical Holding Corporation Common Stock | AED11,9005 | +1,57% | AED52,92M | AED180,57K | |
PSQH PSQ Holdings, Inc. | AED25,3070 | +16,58% | AED52,91M | AED729,81K | |
CUPR Cuprina Holdings (Cayman) Limited Class A Ordinary Shares | AED10,8537 | +8,24% | AED52,49M | AED117,43K | |
COOT Australian Oilseeds Holdings Limited Ordinary Shares | AED1,6312 | -1,33% | AED52,40M | AED46,14K | |
ONEG OneConstruction Group Limited Ordinary Shares | AED3,8199 | +0,97% | AED52,30M | AED173,46K | |
MYSE Myseum.AI, Inc. Common Stock | AED10,4681 | +4,78% | AED52,29M | AED792,45K | |
SGRP SPAR Group Inc | AED1,0292 | -57,70% | AED52,18M | AED201,71K | |
PRZO ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares | AED2,9961 | +30,36% | AED52,09M | AED274,25M | |
TOMZ TOMI Environmental Solutions, Inc. | AED6,5563 | +2,59% | AED52,03M | AED39,35K | |
NTZ Natuzzi, S.p.A | AED3,6730 | -12,90% | AED51,37M | AED25,46K | |
NVNI Nvni Group Limited Ordinary Shares | AED3,8567 | +0,96% | AED51,10M | AED75,59K | |
BRN Barnwell Industries, Inc. | AED3,5077 | -1,77% | AED50,90M | AED57,33K | |
AIDX 20/20 Biolabs, Inc. Common Stock | AED1,9651 | +3,24% | AED50,81M | AED168,28K | |
SEED Origin Agritech Limited | AED3,7465 | +0,19% | AED50,78M | AED31,95K |
5536-5550 trong số 11890 kết quả
Giá cổ phiếu