أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PASG Passage Bio, Inc. Common Stock | 3.8752€ | +1.91% | 12.42M€ | 31.27K€ | |
ICU SeaStar Medical Holding Corporation Common Stock | 2.8689€ | +0.00% | 12.34M€ | 58.88K€ | |
PSQH PSQ Holdings, Inc. | 4.6588€ | +0.00% | 12.33M€ | 167.71K€ | |
CUPR Cuprina Holdings (Cayman) Limited Class A Ordinary Shares | 2.4365€ | -1.04% | 12.23M€ | 4.64K€ | |
COOT Australian Oilseeds Holdings Limited Ordinary Shares | 0.37253€ | +1.16% | 12.21M€ | 37.31K€ | |
ONEG OneConstruction Group Limited Ordinary Shares | 0.88637€ | -0.48% | 12.19M€ | 48.58K€ | |
MYSE Myseum.AI, Inc. Common Stock | 2.3508€ | -0.18% | 12.19M€ | 55.40K€ | |
SGRP SPAR Group Inc | 0.23996€ | -56.70% | 12.16M€ | 196.93K€ | |
PRZO ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares | 0.57113€ | -0.92% | 12.14M€ | 482.57K€ | |
TOMZ TOMI Environmental Solutions, Inc. | 1.5458€ | +2.56% | 12.13M€ | 15.95K€ | |
NTZ Natuzzi, S.p.A | 0.98486€ | +0.00% | 11.97M€ | 5.38K€ | |
NVNI Nvni Group Limited Ordinary Shares | 0.87781€ | -1.44% | 11.91M€ | 8.74K€ | |
BRN Barnwell Industries, Inc. | 0.84381€ | +0.00% | 11.86M€ | 5.31K€ | |
AIDX 20/20 Biolabs, Inc. Common Stock | 0.48995€ | +3.21% | 11.84M€ | 197.70K€ | |
SEED Origin Agritech Limited | 0.84989€ | -0.75% | 11.84M€ | 25.68K€ |
5536 - 5550 من 11890 نتائج
سعر السهم