Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ECML Euclidean Fundamental Value ETF | $38,3870 | -0,83% | -- | $7,000 | |
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | $30,3200 | -0,18% | -- | $9,14K | |
ECON Columbia Research Enhanced Emerging Economies ETF | $34,1347 | -1,70% | -- | $12,72K | |
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | $26,2200 | -1,21% | -- | $59,79K | |
EDC Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF | $76,7000 | -5,26% | -- | $77,19K | |
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | $108,33 | +0,25% | -- | $4,85K | |
EDGE MRBL Enhanced Equity ETF | $47,8639 | -1,74% | -- | $1,20K | |
EDGF 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF | $24,8050 | -0,02% | -- | $58,54K | |
EDGH 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF | $32,5900 | -1,21% | -- | $20,90K | |
EDGI 3EDGE Dynamic International Equity ETF | $29,9330 | -1,50% | -- | $10,25K | |
EDGQ Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF | $27,2819 | -1,06% | -- | $9,92K | |
EDGU 3EDGE Dynamic US Equity ETF | $30,7602 | -1,08% | -- | $27,41K | |
EDGX Global X U.S. 500 Income Edge ETF | $26,0204 | -1,24% | -- | $8,32K | |
EDIV State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | $40,6000 | -0,44% | -- | $83,97K | |
EDOG ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF | $23,9851 | -0,30% | -- | $369,00 |
6166-6180 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu