Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IMTG Invesco Agency MBS ETF | AED179,67 | +0,00% | -- | AED11,01 | |
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | AED189,90 | +0,00% | -- | AED1,98M | |
IMVP Invesco India ETF | AED75,0414 | +0,00% | -- | AED47,01K | |
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | AED246,54 | +0,00% | -- | AED137,55K | |
INCM Franklin Income Focus ETF | AED106,63 | +0,00% | -- | AED1,59M | |
INCO Columbia India Consumer ETF | AED209,89 | +0,00% | -- | AED320,47K | |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | AED81,1020 | +1,09% | -- | AED679,52 | |
INDA iShares MSCI India ETF | AED173,88 | +0,00% | -- | AED31,69M | |
INDE Matthews India Active ETF | AED100,74 | +0,00% | -- | AED1,56K | |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | AED141,49 | +0,73% | -- | AED209,36 | |
INDL Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF | AED153,87 | +0,00% | -- | AED134,57K | |
INDQ Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | AED96,0516 | +0,19% | -- | AED595,04 | |
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF | AED145,01 | +0,00% | -- | AED24,42K | |
INDY iShares S&P India Nifty 50 Index Fund | AED153,35 | +0,14% | -- | AED387,96K | |
INDZ VanEck India Select ETF | AED88,0178 | +0,00% | -- | AED15,29K |
7216-7230 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu