Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DUKQ Ocean Park Domestic ETF | $31,3925 | +0,00% | -- | $14,79K | |
DUKX Ocean Park International ETF | $27,2700 | -3,13% | -- | $1,20K | |
DUKZ Ocean Park Diversified Income ETF | $25,5400 | +0,00% | -- | $3,79K | |
DUNK Dana Unconstrained Equity ETF | $25,6100 | +0,00% | -- | $2,26K | |
DUOG Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF | $39,7300 | -14,10% | -- | $16,48K | |
DURA VanEck Durable High Dividend ETF | $37,5641 | +0,00% | -- | $52,00 | |
DUSA Davis Select U.S. Equity ETF | $56,8700 | +0,00% | -- | $48,33K | |
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | $50,7800 | +0,00% | -- | $120,91K | |
DUSG U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF Class Shares | $52,1450 | +0,09% | -- | $690,00 | |
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X ETF | $102,39 | +0,00% | -- | $18,41K | |
DUST Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF | $58,2500 | +0,00% | -- | $967,33K | |
DUTY U.S. Defense ETF | $26,7664 | +0,00% | -- | $292,00 | |
DVAL BrandywineGLOBAL - Dynamic US Large Cap Value ETF | $15,8600 | +0,10% | -- | $864,00 | |
DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity ETF | $16,4800 | +0,00% | -- | $912,00 | |
DVGR DAC 3D Dividend Growth ETF | $26,1400 | -0,52% | -- | $543,00 |
7546-7560 trong số 11476 kết quả
Giá cổ phiếu