Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ACMM Corgi ACMR 2x Daily ETF | €10,9054 | +5,32% | -- | €1,06K | |
ACYQ FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF | €17,9586 | +0,36% | -- | €28,91K | |
AIX Defiance US 100 Tech AI Moat ETF | €19,7840 | +0,88% | -- | €29,12 | |
AMEI Amana Equity Income ETF | €22,6348 | +0,13% | -- | €1,08K | |
AMEM Amana Developing World ETF | €21,6035 | +0,80% | -- | €5,11K | |
AMGR Amana Growth ETF | €21,6728 | +0,60% | -- | €3,12K | |
AMHI American Beacon Aberdeen Municipal High Income ETF | €21,0244 | +0,08% | -- | €6,852 | |
ASTG Leverage Shares 2X Long ASTS Daily ETF | €7,2211 | -2,07% | -- | €2,93K | |
BD Russell Investments Core Plus Bond ETF | €21,2617 | +0,15% | -- | €5,996 | |
BKLG BNY Mellon US Large Cap Equity Growth ETF | €21,8133 | +0,31% | -- | €13,70 | |
CAMC Corgi CAMT 2x Daily ETF | €13,6551 | +2,83% | -- | €5,996 | |
CARX Corgi CART 2x Daily ETF | €25,2192 | -1,59% | -- | €32,55 | |
CDNG Leverage Shares 2X Long CDNS Daily ETF | €8,6816 | +7,59% | -- | €1,05K | |
CRIB Russell Investments Global Real Estate ETF | €22,0180 | +0,27% | -- | €7,709 | |
CRUC Corgi CRUS 2x Daily ETF | €10,2441 | -0,43% | -- | €16,27 |
7471-7485 trong số 11890 kết quả
Giá cổ phiếu