Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
ACMM Corgi ACMR 2x Daily ETF | $12,0882 | -5,27 % | -- | $4,53K | |
ACYQ FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF | $20,8900 | -0,53 % | -- | $80,67K | |
AIX Defiance US 100 Tech AI Moat ETF | $23,0000 | -1,01 % | -- | $99,00 | |
AMEI Amana Equity Income ETF | $26,4300 | -0,20 % | -- | $1,83K | |
AMEM Amana Developing World ETF | $25,0800 | -1,18 % | -- | $1,07K | |
AMGR Amana Growth ETF | $25,2100 | -0,63 % | -- | $2,21K | |
AMHI American Beacon Aberdeen Municipal High Income ETF | $24,5250 | +0,06 % | -- | $6,000 | |
ASTG Leverage Shares 2X Long ASTS Daily ETF | $8,6080 | -17,80 % | -- | $8,47K | |
BD Russell Investments Core Plus Bond ETF | $24,7850 | +0,20 % | -- | $7,000 | |
BKLG BNY Mellon US Large Cap Equity Growth ETF | $25,3860 | -0,58 % | -- | $50,00 | |
CAMC Corgi CAMT 2x Daily ETF | $15,5034 | -6,34 % | -- | $253,00 | |
CARX Corgi CART 2x Daily ETF | $29,9162 | +7,42 % | -- | $53,00 | |
CDNG Leverage Shares 2X Long CDNS Daily ETF | $9,4200 | -1,75 % | -- | $1,77K | |
CRIB Russell Investments Global Real Estate ETF | $25,6345 | +0,38 % | -- | $7,000 | |
CRUC Corgi CRUS 2x Daily ETF | $12,0750 | -5,67 % | -- | $525,00 |
От 7471 до 7485 из 11890 результатов
Цена акции