Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DIVB iShares Core Dividend ETF | R$331,47 | +0,00% | -- | R$654,59K | |
DIVD Altrius Global Dividend ETF | R$226,89 | +0,06% | -- | R$35,98K | |
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | R$138,31 | +0,00% | -- | R$13,98K | |
DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | R$192,85 | +0,00% | -- | R$6,68K | |
DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF | R$226,21 | +0,00% | -- | R$2,11M | |
DIVL Madison Dividend Value ETF | R$129,65 | +0,00% | -- | R$8,43K | |
DIVN Horizon Dividend Income ETF | R$154,30 | +0,00% | -- | R$269,39K | |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | R$243,80 | +0,32% | -- | R$32,74K | |
DIVP Cullen Enhanced Equity Income ETF | R$142,65 | +0,00% | -- | R$3,17K | |
DIVS Guinness Atkinson Dividend Builder ETF | R$174,72 | +0,00% | -- | R$2,52K | |
DIVY Sound Equity Dividend Income ETF | R$155,03 | +0,00% | -- | R$12,10K | |
DIVZ Polen Dividend Income ETF | R$198,84 | +0,00% | -- | R$57,45K | |
DJAN FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January | R$238,96 | +0,00% | -- | R$89,54K | |
DJD Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF | R$346,70 | +2,91% | -- | R$2,13K | |
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | R$117,09 | +0,23% | -- | R$465,82 |
7471 – 7485 de 11476 resultados
Preço das ações