Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EWW iShares MSCI Mexico ETF | $76,5000 | -0,22% | -- | $479,43K | |
EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | $73,5928 | +0,11% | -- | $19,76K | |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | $190,78 | +0,46% | -- | $11,18M | |
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | $38,0700 | -1,40% | -- | $23,59M | |
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | $13,3200 | -1,70% | -- | $230,54K | |
EXEQ Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF | $27,3519 | -0,63% | -- | $15,00 | |
EXI iShares Global Industrials ETF | $194,60 | -1,23% | -- | $39,81K | |
EXUS Nomura ETF Trust Nomura Focused International Core ETF | $28,9250 | -0,44% | -- | $3,29K | |
EYEG AB Corporate Bond ETF | $34,4950 | +0,33% | -- | $2,63K | |
EYES Corgi Data & Surveillance ETF | $28,0202 | -0,93% | -- | $464,00 | |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | $49,9600 | -0,28% | -- | $88,09K | |
EZA iShares MSCI South Africa ETF | $71,3100 | +0,01% | -- | $113,60K | |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | $45,1700 | -0,29% | -- | $124,74K | |
EZET Franklin Ethereum ETF | $18,6800 | -0,59% | -- | $70,07K | |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | $68,8587 | -1,99% | -- | $280,00 |
7741-7755 trong số 11976 kết quả
Giá cổ phiếu