Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DTEC ALPS Disruptive Technologies ETF | €46,0818 | -0,95% | -- | €1,25K | |
DTH WisdomTree International High Dividend Fund | €50,3225 | -0,14% | -- | €11,40K | |
DTRE First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF | €36,6561 | -0,79% | -- | €157,98 | |
DUBS Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF | €37,2428 | -0,24% | -- | €7,10K | |
DUG ProShares UltraShort Energy | €13,1437 | -1,01% | -- | €146,83K | |
DUHP Dimensional US High Profitability ETF | €36,5608 | -0,49% | -- | €467,54K | |
DUKH Ocean Park High Income ETF | €20,5724 | -0,08% | -- | €2,73K | |
DUKQ Ocean Park Domestic ETF | €27,5721 | -0,61% | -- | €270,21 | |
DUKX Ocean Park International ETF | €24,2415 | -3,74% | -- | €270,21 | |
DUKZ Ocean Park Diversified Income ETF | €21,7638 | -0,29% | -- | €9,53K | |
DUNK Dana Unconstrained Equity ETF | €24,8976 | +0,52% | -- | €332,37 | |
DUOG Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF | €49,6052 | +5,27% | -- | €315,96 | |
DURA VanEck Durable High Dividend ETF | €34,3222 | +0,22% | -- | €69,06 | |
DUSA Davis Select U.S. Equity ETF | €49,1304 | +0,21% | -- | €13,96K | |
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | €43,8211 | +0,00% | -- | €221,27K |
8026-8040 trong số 11946 kết quả
Giá cổ phiếu