Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EBIT Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF | $40,1572 | -0,09% | -- | $8,000 | |
EBIZ Global X E-commerce ETF | $30,3050 | -1,64% | -- | $531,00 | |
EBND State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF | $21,2600 | -0,28% | -- | $207,08K | |
ECH iShares MSCI Chile ETF | $41,3000 | -1,48% | -- | $553,16K | |
ECML Euclidean Fundamental Value ETF | $42,2008 | -0,11% | -- | $15,00 | |
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | $29,3600 | -0,17% | -- | $4,31K | |
ECON Columbia Research Enhanced Emerging Economies ETF | $35,5165 | +0,05% | -- | $3,25K | |
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | $27,8400 | -0,34% | -- | $153,57K | |
EDC Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF | $79,9000 | -0,25% | -- | $60,27K | |
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | $118,32 | -1,44% | -- | $1,79K | |
EDGE MRBL Enhanced Equity ETF | $51,8030 | +0,11% | -- | $10,76K | |
EDGF 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF | $24,6900 | -0,08% | -- | $64,82K | |
EDGH 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF | $35,3450 | -1,02% | -- | $36,54K | |
EDGI 3EDGE Dynamic International Equity ETF | $32,0200 | -0,28% | -- | $13,57K | |
EDGQ Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF | $27,2249 | +0,02% | -- | $5,44K |
8041-8055 trong số 11890 kết quả
Giá cổ phiếu